2024 교회력
1월
일 | 교 회 력 | 주일예배 | 행 사 | 비 고 |
6 | 주현절 | |||
7 | 주현 후 제1주 | 세례주일, 신년주일 | ||
14 | 주현 후 제2주 | 신학대학주일 | ||
21 | 주현 후 제3주 | |||
28 | 주현 후 제4주 |
2월
일 | 교 회 력 | 주일예배 | 행 사 | 비 고 |
4 | 주현 후 제5주 | 은급주일 | ||
11 | 주현 후 제6주 | |||
14 | 성회수요일 | 사순절시작 | ||
18 | 사순절 제1주 | |||
25 | 사순절 제2주 |
3월
일 | 교 회 력 | 주일예배 | 행 사 | 비 고 |
3 | 사순절 제3주 | 삼일절기념 주일 | ||
10 | 사순절 제4주 | 학원선교 교육주일, 장학주일 | ||
17 | 사순절 제5주 | |||
24 | 사순절 제6주 | 종려주일, 고난주일 |
29일 성금요일 30일 성토요일 |
고난주간(3/25-30) |
31 | 부활절 | 부활주일 |
4월
일 | 교 회 력 | 주일예배 | 행 사 | 비 고 |
7 | 부활절 제2주 | 무궁화주일 | ||
14 | 부활절 제3주 | |||
21 | 부활절 제4주 | 장애인선교주일 | ||
28 | 부활절 제5주 |
5월
일 | 교 회 력 | 주일예배 | 행 사 | 비 고 |
5 | 부활절 제6주 | 어린이주일 | ||
9 | 주의 승천일 | |||
12 | 부활절 제7주 | 승천주일, 어버이주일, 아시아주일 | ||
19 | 성령강림절 | 청년주일 | ||
26 | 성령강림후 제1주 | 삼위일체주일, 웨슬리회심기념주일 |
6월
일 | 교 회 력 | 주일예배 | 행 사 | 비 고 |
4 | 성령강림후 제2주 | 평신도주일 | ||
9 | 성령강림후 제3주 | 환경선교주일 | ||
16 | 성령강림후 제4주 | |||
23 | 성령강림후 제5주 | 순교자기념주일 | ||
30 | 성령강림후 제6주 |
7월
일 | 교 회 력 | 주일예배 | 행 사 | 비 고 |
7 | 성령강림후 제7주 | 맥추감사주일 | ||
14 | 성령강림후 제8주 | |||
21 | 성령강림후 제9주 | |||
28 | 성령강림후 제10주 |
8월
일 | 교 회 력 | 주일예배 | 행 사 | 비 고 |
4 | 성령강림후 제11주 | |||
11 | 성령강림후 제12주 | 남북평화통일 공동기도주일, 북한선교주일, 광복기념주일 | ||
18 | 성령강림후 제13주 | |||
25 | 성령강림후 제14주 | 왕국절 시작 |
9월
일 | 교 회 력 | 주일예배 | 행 사 | 비 고 |
1 | 성령강림후 제15주 | 교역자보건주일 | ||
8 | 성령강림후 제16주 | 교회연합주일 | ||
15 | 성령강림후 제17주 | 기독교교육진흥주일 | ||
22 | 성령강림후 제18주 | 농촌선교주일 | ||
29 | 성령강림후 제19주 |
10월
일 | 교 회 력 | 주일예배 | 행 사 | 비 고 |
6 | 성령강림후 제20주 | 세계성찬주일, 군선교주일 | ||
13 | 성령강림후 제21주 | 사회복지주일 | ||
20 | 성령강림후 제22주 | |||
27 | 성령강림후 제23주 | 종교개혁주일 |
11월
일 | 교 회 력 | 주일예배 | 행 사 | 비 고 |
3 | 성령강림후 제24주 | |||
10 | 성령강림후 제25주 | 선교사복지주일 | ||
17 | 성령강림후 제26주 | 추수감사주일 | ||
24 | 성령강림후 마지막 주 | 왕국주일 |
12월
일 | 교 회 력 | 주일예배 | 행 사 | 비 고 |
1 | 대림절 제1주 | |||
8 | 대림절 제2주 | 성서주일 | ||
15 | 대림절 제3주 | |||
22 | 대림절 제4주 | 25일 성탄절 | ||
29 | 성탄 후 제1주 | 송년주일 | 31일 송구영신 |