교회 총수입 및지출

장식-1-2.png2023년 12월 31일 현재

번 호 지 방 총 수 입 총 지 출 비 고
1 영등포 10,702,037,811 10,702,037,811  
2 동 작 16,357,901,215 16,357,901,215  
3 구 로 8,223,596,994 8,223,596,994  
4 금 천 2,517,802,034 2,517,802,034  
5 강 서 7,276,763,967 7,276,763,967  
6 강서동 9,661,006,807 9,661,006,807  
7 양 천 13,207,221,921 13,207,221,921  
8 강 동 2,335,684,870 2,335,684,870  
9 강 남 31,457,933,580 31,457,933,580  
10 강남동 10,179,119,116 10,179,119,116  
11 서 초 11,454,884,679 11,454,884,679  
12 관 악 7,396,403,099 7,396,403,099  
13 관악서 5,767,506,300 5,767,506,300  
14 송 파 4,386,877,858 4,386,877,858  
15 잠 실 2,645,730,153 2,645,730,153  
합 계 143,570,470,404 143,570,470,404