2024년 2월 29일 현재
내 역 | 2022 | 2023 | 증 감 | |
교 회 수 |
교회수 | 413 | 470 | 57증 |
교회개척수 | 2 | 4 | 2증 | |
교회폐지수 | 5 | 6 | 1증 | |
교회전입수 | 61 | 2 | 59감 | |
교회전출수 | 2 | 1 | 1감 | |
교회통합수 | 0 | 2 | 2증 | |
총수 | 470 | 468 | 2감 | |
교 역 자 수 |
정회원 | 873 | 863 | 10감 |
준회원 | 69 | 60 | 9감 | |
협동회원 | 1 | 1 | . | |
원로목사 | 197 | 217 | 20증 | |
서리 | 22 | 25 | 3증 | |
국외(정회원) | 17 | 9 | 8감 | |
국외(준회원) | 0 | 0 | · | |
총수 | 1,179 | 1,175 | 4감 | |
내 역 | 2022 | 2023 | 증 감 | |
교 인 수 |
입교인 | 104,081 | 102,906 | 1,175감 |
세례인 | 12,431 | 13,221 | 790증 | |
세례아동 | 8,702 | 8,682 | 20감 | |
원입인(성인) | 62,536 | 62,326 | 210감 | |
원입인(아동) | 6,842 | 6,520 | 322감 | |
총수 | 194,592 | 193,655 | 937감 | |
재 정 |
총수입 | 125,837,330,947 | 143,570,470,404 | 17,733,139,457증 |
총지출 | 125,837,330,947 | 143,570,470,404 | 17,733,139,457증 |