(2020년 2월 29일 현재)
내 역 | 2018 | 2019 | 증 감 | |
교 회 수 | 교회수 | 434 | 426 | 8감 |
교회개척수 | 5 | 2 | 3감 | |
교회폐지수 | 7 | 6 | 1감 | |
교회전입수 | 0 | 2 | 2증 | |
교회전출수 | 1 | 0 | 1감 | |
교회통합수 | 5 | 5 | · | |
총수 | 426 | 420 | 6감 | |
교 역 자 수 | 정회원 | 784 | 793 | 9증 |
준회원 | 70 | 63 | 7감 | |
협동회원 | 1 | 1 | · | |
원로목사 | 182 | 182 | · | |
서리 | 32 | 27 | 5감 | |
국외(정회원) | 21 | 21 | · | |
국외(준회원) | 0 | 0 | · | |
총수 | 1,090 | 1,087 | 3감 | |
내 역 | 2018 | 2019 | 증 감 | |
교 인 수 | 입교인 | 107,210 | 107,037 | 173감 |
세례인 | 10,114 | 12,622 | 2508증 | |
세례아동 | 10,302 | 10,063 | 239감 | |
원입인(성인) | 65,220 | 65,927 | 707증 | |
원입인(아동) | 9,215 | 8,101 | 1,114감 | |
총수 | 202,061 | 203,750 | 1,689증 | |
재 정 | 총수입 | 142,620,254,366 | 138,861,147,940 | 3,759,106,426감 |
총지출 | 142,620,254,366 | 138,861,147,940 | 3,759,106,426감 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234