연회 현황 (2019년 2월 28일 현재)
내 역 | 2017 | 2018 | 증 감 | |
교회수 | 교회수 | 448 | 434 | 14감 |
교회개척수 | 8 | 5 | 3감 | |
교회폐지수 | 16 | 7 | 9감 | |
교회전입수 | 0 | 0 | · | |
교회전출수 | 3 | 1 | 2감 | |
교회통합수 | 3 | 5 | 2증 | |
총수 | 434 | 426 | 8감 | |
교역자수 | 정회원 | 791 | 784 | 7감 |
준회원 | 89 | 70 | 19감 | |
협동회원 | 1 | 1 | · | |
원로목사 | 174 | 182 | 8증 | |
서리 | 24 | 32 | 8증 | |
국외(정회원) | 20 | 21 | 1증 | |
국외(준회원) | 0 | 0 | · | |
총수 | 1,099 | 1,090 | 9감 | |
내 역 | 2017 | 2018 | 증 감 | |
교인수 | 입교인 | 107,484 | 107,210 | 274감 |
세례인 | 11,593 | 10,114 | 1,479감 | |
세례아동 | 9,305 | 10,302 | 997증 | |
원입인(성인) | 65,037 | 65,220 | 183증 | |
원입인(아동) | 9,804 | 9,215 | 589감 | |
총수 | 203,223 | 202,061 | 1,162감 | |
재정 | 총수입 | 130,835,752,997 | 142,620,254,366 | 11,784,501,369증 |
총지출 | 130,835,752,997 | 142,620,254,366 | 11,784,501,369증 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234